
Phối cảnh Tòa Peak 1 Lumiere Essence Peak
Chiều cao: 45 tầng
Mật độ căn hộ: 21 căn hộ/mặt sàn
Thang máy: 9 thang thường + 1 thang hàng
Loại hình căn hộ: Studio, 1PN, 2PN, 3PN, 3PN-lift, Duplex, Penthouse, Penthouse Duplex
Diện tích căn hộ: 34.4 – 103.1 m2
Tiêu chuẩn bàn giao: Liền tường
Thời điểm bàn giao: Quý III/2028
| Loại hình | Diện tích | Giá bán |
|---|---|---|
| Căn hộ studio | 34.4 – 34.5 m2 | 5.1 – 6 tỷ |
| Căn hộ 1PN | 36.3 – 45.3 m2 | 5.4 – 8.2 tỷ |
| Căn hộ 2PN | 57.1 – 65.3 m2 | 8.3 – 11.7 tỷ |
| Căn hộ 3PN | 78.5 – 103.1 m2 | 12.7 – 18 tỷ |
| Căn hộ 3PN-lift | 92.5 – 92.8 m2 | 15.7 – 19.2 tỷ |
| Căn hộ duplex | 165.3 m2 | Đang cập nhật |
| Căn hộ penthouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Căn hộ penthouse duplex | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Lưu ý: Giá bán trên là giá “All-in” chưa trừ bất kỳ chương trình chiết khấu nào!
| Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
|---|---|
| Đặt cọc | 50 Triệu VND |
| Lần 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận ký quỹ (TTKQ) trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) |
| Lần 2: Ngày 31/03/2026 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 3: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 8/2026 | 5% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 4: Ngày 15/11/2026 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 5: Ngày 15/02/2027 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 6: Ngày 15/05/2027 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 7: Ngày 15/08/2027 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 8: Ngày 15/11/2027 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 9: Tại thời điểm bàn giao dự kiến quý III/2028 | 25% giá bán (Đã bao gồm VAT) + Kinh phí bảo trì |
| Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
|---|---|
| Đặt cọc | 50 Triệu VND |
| Lần 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận ký quỹ (TTKQ) trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) |
| Lần 2: Ngày 31/03/2026 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 3: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 8/2026 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 4: Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB | 70% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
| Lần 5: Tại thời điểm bàn giao dự kiến quý III/2028 | Kinh phí bảo trì |
| Tiến độ thanh toán | Khách hàng thanh toán | Ngân hàng giải ngân |
|---|---|---|
| Đặt cọc | 50 Triệu VND | |
| Lần 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận ký quỹ (TTKQ) trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) | |
| Lần 2: Ngày 31/03/2026 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
| Lần 3: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 8/2026 | 5% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
| Lần 4: Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB | 70% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
| Lần 5: Tại thời điểm bàn giao dự kiến quý III/2028 | 5% giá bán (Đã bao gồm VAT) + Kinh phí bảo trì |
| Tiến độ thanh toán | Khách hàng thanh toán | Ngân hàng giải ngân |
|---|---|---|
| Đặt cọc | 50 Triệu VND | |
| Lần 1: Tại thời điểm ký thỏa thuận ký quỹ (TTKQ) trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) | |
| Lần 2: Ngày 31/03/2026 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
| Lần 3: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 8/2026 | 5% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
| Lần 4: Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB | 50% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
| Lần 5: Tại thời điểm bàn giao dự kiến quý III/2028 | 25% giá bán (Đã bao gồm VAT) + Kinh phí bảo trì |
Tòa Peak 1 Lumiere Essence Peak Cổ Loa tọa lạc tại giao điểm giữa trục đường Trường Sa và tuyến TP 4.2, thuộc lõi trung tâm khu đô thị. Trong đó, mặt tiền chính hướng ra đường Trường Sa – tuyến giao thông huyết mạch không chỉ của Vinhomes Global Gate mà còn của khu vực Đông Anh, với mặt cắt rộng khoảng 68m, 8 làn xe, kết nối trực tiếp tới cầu Đông Trù và cầu Tứ Liên, đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt cho cư dân.
Xét trên phương diện giá trị, ưu thế nổi bật của Tòa Peak 1 Lumiere Essence Peak nằm ở vị trí trung tâm “thành phố thương mại” với bán kính khoảng 500m hội tụ hàng loạt tiện ích trọng điểm như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, khách sạn Vinpearl, Vincom Mega Mall và hệ thống giáo dục Brighton College Vietnam. Đặc biệt, hồ Thiên Nga 32ha chỉ cách khoảng hơn 100m, tương đương vài phút di chuyển, mang lại lợi thế lớn về cảnh quan và môi trường sống.
Ranh giới tòa Peak 1:


Lấy cảm hứng từ hình ảnh đóa sen bên hồ, Tòa Peak 1 thuộc dự án Lumiere Essence Peak Cổ Loa không chỉ gây ấn tượng với thiết kế mặt bằng chữ Y tựa cánh sen nở, mà còn thể hiện rõ định hướng nghỉ dưỡng thông qua hệ cảnh quan nội khu giữa hai tòa tháp. Tâm điểm là chuỗi tiện ích ngoài trời được tổ chức bài bản như cụm bể bơi liên hoàn dành cho người lớn, trẻ em, jacuzzi, vườn thiên nhiên, vườn thư giãn, chòi ngắm cảnh, không gian cafe ngoài trời, cùng các khu vận động như sân bóng bàn, pickleball và khu vui chơi trẻ nhỏ… tạo nên môi trường sống cân bằng giữa thư giãn và vận động.

Bên cạnh cảnh quan, Tòa Peak 1 Lumiere Essence Peak còn được đầu tư mạnh vào hệ tiện ích trong nhà theo chuẩn Lumiere Series. Ngoài khu sảnh lễ tân sang trọng tại tầng 1, toàn bộ tầng 13 được bố trí thành khu tiện ích riêng biệt với các hạng mục như phòng tiếp khách, phòng gym, yoga, clubhouse, khu vui chơi, bể bơi bốn mùa, thư viện… Đáng chú ý, tòa Peak 1 còn bổ sung không gian trưng bày nghệ thuật, yếu tố khác biệt so với tòa Peak 2, góp phần nâng cao trải nghiệm sống tinh thần cho cư dân.

Về sản phẩm, Tòa Peak 1 Lumiere Essence Peak Cổ Loa phát triển đa dạng loại hình căn hộ gồm studio, 1PN, 2PN, 3PN, 3PN-lift, Duplex, Penthouse và Penthouse Duplex, diện tích phổ biến từ 34,4 – 103,1 m². Các căn hộ được thiết kế theo định hướng nâng cao trải nghiệm sống, không gian rộng rãi hơn so với các dự án đã mở bán trước đó như Masteri Grand Avenue & Lumiere Prime Hills, kết hợp hệ cửa kính kịch trần và ban công rộng giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, dòng căn hộ “lift” với thang máy riêng đến tận cửa mang lại tính riêng tư cao cho nhóm khách hàng cao cấp.

Một trong những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của Tòa Peak 1 Lumiere Essence Peak là tầm nhìn rộng mở. 100% căn hộ không bị che chắn, các hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam có thể bao quát toàn cảnh khu đô thị Vinhomes Global Gate cùng các phân khu thấp tầng và hệ thống công viên nội khu. Riêng hướng Tây Nam sở hữu góc nhìn trực diện về sông Hồng và một phần hồ Thiên Nga 32ha, mang lại lợi thế lớn về cảnh quan cũng như giá trị lâu dài của sản phẩm.








